BX 17 D | BX 17 D Turbo |
BX 19 TGD BX 19 TZD |
BX 19 TZD Automatik |
BX 19 TGD Break |
BX 19 TZD Turbo |
BX 19 TZD Turbo break |
|
Osobní automobil s předním náhonem |
|||||||
Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor | Řadový 4-válcový | ||||||
Typ motoru | ? | ? | D J Z | D 9 B | D J Z | A 8 A / A J Z ** | |
Výkon motoru v kW / otáčky | 43 / 4500 | ? | 47 / 4600 | 51 / 4600 | 47 / 4600 | 66 / 4300 | 66 / 4300 |
Objem motoru | 1769 | 1769 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Objem palivové nádrže | 52 | ? | 52 / 66 | 66 | 52 | 66 | 66 |
Množství motorového oleje (Bez výměny filtru / s výměnou) |
4,5 / 5,0 | 4,5 / 5,0 | 4,5 / 5,0 | 4,5 / 5,0 | 4,5 / 5,0 | 4,5 / 5,0 | 4,5 / 5,0 |
Poloměr zatáčení | 11,0 m (se servořízením 11,1 m) | ||||||
Provozní brzda * | Hydraulická dvouokruhová - odebírá tlak z centrální hydraulické soustavy | ||||||
Parkovací brzda | Mechanická s účinkem na přední kola (pozor při STK, ne všichni to ví) | ||||||
Maximální rychlost | 150 | ? | 156 | 163 | 154 | 180 | 174 |
Hmotnost vozidla, hmotnost přívěsu, nosnost střešního nosiče | |||||||
Pohotovostní hmotnost | 993 | ? | 993 | 1010 | 1065 | 1025 | 1062 / 1077 |
Max přípustná celková hmotnost | 1480 | ? | 1480 | 1500 | 1595 | 1500 | 1620 |
Max zátěž přední/zadní nápravy | 840 / 60 | ? | 840 / 690 | 820 / 690 | 840 / 840 | 840 / 690 | 840 / 820 |
Max hmotnost bržděného přívěsu | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
... nebržděného přívěsu | 475 | ? | 495 | 485 | 525 | 510 | 535 |
* Brzdový ventil rozděluje tlak z centrální hydraulické soustavy mezi přední a zadní kola. Brzdný tlak na zadní kola se přizpůsobují zatížení vozidla.
** AJZ je motor s katalyzátorem